Índice NOCNOK
¿Cuánto cuesta la vivienda en México?
Precio mediano y precio por m² construido en 70 municipios, calculados del inventario publicado en NOCNOK por inmobiliarias verificadas. Es la mediana, no el promedio: un solo inmueble de precio extremo no distorsiona la cifra. Solo se publican zonas con al menos 10 anuncios.
Casas en venta
Los 50 municipios con más inventario publicado.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² const. |
|---|---|---|---|---|
| Mérida | Yucatán | 6,529 | $4,350,000 | $19,808 |
| Torreón | Coahuila de Zaragoza | 5,077 | $3,600,000 | $16,772 |
| Monterrey | Nuevo León | 3,724 | $4,300,000 | $26,084 |
| Corregidora | Querétaro | 3,029 | $3,550,000 | $21,212 |
| Conkal | Yucatán | 2,724 | $3,720,000 | $19,082 |
| Cuernavaca | Morelos | 2,462 | $6,200,000 | $21,212 |
| Mineral de la Reforma | Hidalgo | 2,374 | $2,350,000 | $15,461 |
| Querétaro | Querétaro | 2,351 | $3,950,000 | $20,418 |
| San Andrés Cholula | Puebla | 2,247 | $6,390,000 | $20,934 |
| Xochitepec | Morelos | 1,919 | $3,200,000 | $24,121 |
| Puebla | Puebla | 1,733 | $3,300,000 | $18,786 |
| Saltillo | Coahuila de Zaragoza | 1,669 | $2,808,000 | $20,457 |
| Apodaca | Nuevo León | 1,652 | $3,600,000 | $23,060 |
| Santiago | Nuevo León | 1,651 | $9,550,000 | $30,222 |
| Naucalpan de Juárez | México | 1,585 | $8,900,000 | $32,364 |
| Coyoacán | Ciudad de México | 1,551 | $17,000,000 | $49,275 |
| Morelia | Michoacán de Ocampo | 1,530 | $4,300,000 | $21,500 |
| León | Guanajuato | 1,501 | $2,300,000 | $13,462 |
| Tijuana | Baja California | 1,345 | $705,000 | $1,455 |
| Alvarado | Veracruz de Ignacio de la Llave | 1,225 | $4,800,000 | $19,200 |
| Pachuca de Soto | Hidalgo | 1,220 | $2,780,000 | $15,686 |
| Temixco | Morelos | 1,191 | $7,900,000 | $21,944 |
| Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 1,176 | $3,769,000 | $24,704 |
| Ramos Arizpe | Coahuila de Zaragoza | 1,088 | $3,458,500 | $22,678 |
| Zapopan | Jalisco | 1,037 | $5,900,000 | $26,786 |
| Tlalpan | Ciudad de México | 1,033 | $20,800,000 | $27,404 |
| Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 1,032 | $16,800,000 | $36,443 |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 1,032 | $828,000 | $6,136 |
| Cuajimalpa de Morelos | Ciudad de México | 1,023 | $961,300 | $6,171 |
| Gómez Palacio | Durango | 987 | $2,550,000 | $13,610 |
| Emiliano Zapata | Morelos | 967 | $2,020,000 | $23,077 |
| Colima | Colima | 965 | $2,530,000 | $20,349 |
| García | Nuevo León | 832 | $5,030,000 | $23,125 |
| Guadalupe | Nuevo León | 831 | $3,130,000 | $19,324 |
| Hermosillo | Sonora | 818 | $6,000,000 | $23,535 |
| Benito Juárez | Quintana Roo | 797 | $10,000,000 | $33,333 |
| El Marqués | Querétaro | 788 | $2,900,000 | $23,689 |
| Guadalajara | Jalisco | 774 | $5,000,000 | $17,073 |
| Jojutla | Morelos | 732 | $9,990,000 | $21,577 |
| Jiutepec | Morelos | 725 | $4,165,000 | $24,107 |
| Cuautlancingo | Puebla | 687 | $2,695,000 | $17,778 |
| Aguascalientes | Aguascalientes | 685 | $3,900,000 | $20,810 |
| Valle de Bravo | México | 661 | $11,500,000 | $41,667 |
| Atizapán de Zaragoza | México | 654 | $13,501,000 | $25,370 |
| Toluca | México | 654 | $1,925,000 | $19,022 |
| Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | 634 | $1,990,000 | $14,214 |
| Ecatepec de Morelos | México | 630 | $1,925,000 | $18,170 |
| Cuautitlán | México | 629 | $2,500,000 | $24,138 |
| Durango | Durango | 605 | $2,300,000 | $13,790 |
| Centro | Tabasco | 540 | $2,780,000 | $17,333 |
Departamentos en venta
Los 30 municipios con más inventario publicado.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² const. |
|---|---|---|---|---|
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 4,111 | $4,424,463 | $56,808 |
| Benito Juárez | Ciudad de México | 3,644 | $4,152,000 | $46,822 |
| Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 3,612 | $7,200,000 | $60,000 |
| Santa Catarina | Nuevo León | 3,280 | $5,450,000 | $69,872 |
| Cuauhtémoc | Ciudad de México | 2,084 | $4,167,200 | $65,113 |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 1,790 | $9,800,000 | $51,450 |
| Mérida | Yucatán | 1,376 | $2,360,000 | $33,636 |
| Ramos Arizpe | Coahuila de Zaragoza | 1,088 | $2,542,500 | $27,636 |
| Querétaro | Querétaro | 994 | $3,720,000 | $30,556 |
| Mazatlán | Sinaloa | 907 | $4,900,000 | $56,373 |
| Playa Del Carmen | Quintana Roo | 778 | $7,500,000 | $51,020 |
| Benito Juárez | Quintana Roo | 686 | $6,350,000 | $43,237 |
| Huixquilucan | México | 645 | $9,020,000 | $36,842 |
| Corregidora | Querétaro | 563 | $2,550,000 | $20,400 |
| Puebla | Puebla | 558 | $3,300,000 | $34,375 |
| León | Guanajuato | 509 | $890,000 | $16,182 |
| Cuernavaca | Morelos | 498 | $2,650,725 | $29,129 |
| Monterrey | Nuevo León | 449 | $4,850,000 | $71,324 |
| Puerto Vallarta | Jalisco | 383 | $4,300,000 | $76,531 |
| Tulum | Quintana Roo | 347 | $2,467,000 | $59,919 |
| Guadalajara | Jalisco | 271 | $3,755,000 | $55,965 |
| Morelia | Michoacán de Ocampo | 230 | $5,344,021 | $30,475 |
| Bahía de Banderas | Nayarit | 221 | $7,535,000 | $66,563 |
| Boca del Río | Veracruz de Ignacio de la Llave | 184 | $4,200,000 | $25,000 |
| Los Cabos | Baja California Sur | 181 | $600,000 | $8,571 |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 154 | $3,900,000 | $30,240 |
| Alvarado | Veracruz de Ignacio de la Llave | 153 | $6,000,000 | $40,000 |
| Altamira | Tamaulipas | 124 | $2,000,000 | $52,288 |
| Tijuana | Baja California | 121 | $4,271,000 | $71,183 |
| Manzanillo | Colima | 115 | $3,600,000 | $30,000 |
Terrenos en venta
Los 20 municipios con más inventario publicado.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² const. |
|---|---|---|---|---|
| Monterrey | Nuevo León | 2,075 | $6,600,000 | — |
| Torreón | Coahuila de Zaragoza | 1,968 | $955,300 | — |
| Benito Juárez | Quintana Roo | 1,960 | $10,900,000 | — |
| Alvarado | Veracruz de Ignacio de la Llave | 1,739 | $19,500,000 | — |
| Pachuca de Soto | Hidalgo | 1,697 | $3,688,633 | — |
| Xochitepec | Morelos | 1,200 | $700,000 | — |
| Cuernavaca | Morelos | 956 | $4,500,000 | — |
| García | Nuevo León | 823 | $2,144,400 | — |
| Ramos Arizpe | Coahuila de Zaragoza | 819 | $1,900,000 | — |
| Querétaro | Querétaro | 763 | $3,300,000 | — |
| San Andrés Cholula | Puebla | 703 | $5,013,500 | — |
| Malinalco | México | 628 | $2,850,000 | — |
| Juchitepec | México | 626 | $1,500,000 | — |
| Mérida | Yucatán | 556 | $2,650,000 | — |
| Temixco | Morelos | 472 | $2,599,500 | — |
| Yautepec | Morelos | 472 | $936,000 | — |
| Boca del Río | Veracruz de Ignacio de la Llave | 441 | $1,500,000 | — |
| Veracruz | Veracruz de Ignacio de la Llave | 440 | $700,000 | — |
| Morelia | Michoacán de Ocampo | 392 | $1,600,000 | — |
| Corregidora | Querétaro | 387 | $2,600,000 | — |
Metodología
Cada cifra es la mediana de los precios de publicación de los anuncios activos en su zona; el precio por m² se calcula sobre la superficie construida reportada. Se excluyen zonas con menos de 10 anuncios y valores fuera de rango. Los datos provienen del inventario que las inmobiliarias de la red NOCNOK publican y actualizan a diario. Al citar este índice, referir a «NOCNOK Inmuebles» y enlazar esta página.
Última actualización: 2026-09-02.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen estos precios?
Se calculan sobre los anuncios publicados por inmobiliarias verificadas en NOCNOK. Cada cifra es la mediana de los precios de publicación de su zona; solo se publican zonas con al menos 10 anuncios.
¿Por qué la mediana y no el promedio?
Un solo inmueble de precio extremo desplaza el promedio de una zona entera. La mediana —el valor al centro del mercado— resiste esos extremos y describe mejor lo que de verdad se publica.
¿Cada cuándo se actualiza el índice?
Las cifras se recalculan con cada actualización del catálogo del portal, que recibe inventario nuevo a diario. La fecha al pie indica el corte de los datos publicados.