Índice NOCNOK
¿Cuánto cuesta la vivienda en México?
Precio mediano y precio por m² construido en 69 municipios, calculados del inventario publicado en NOCNOK por inmobiliarias verificadas. Es la mediana, no el promedio: un solo inmueble de precio extremo no distorsiona la cifra. Solo se publican zonas con al menos 10 anuncios.
Casas en venta
Los 50 municipios con más inventario publicado.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² const. |
|---|---|---|---|---|
| Torreón | Coahuila de Zaragoza | 7,642 | $2,950,000 | $16,038 |
| Mérida | Yucatán | 4,051 | $3,750,000 | $21,802 |
| Monterrey | Nuevo León | 2,587 | $18,750,000 | $30,788 |
| Querétaro | Querétaro | 1,687 | $3,300,000 | $18,914 |
| Cuautla | Morelos | 1,617 | $2,539,000 | $18,125 |
| San Andrés Cholula | Puebla | 1,226 | $5,950,000 | $21,515 |
| Morelia | Michoacán de Ocampo | 1,172 | $4,450,060 | $25,000 |
| Durango | Durango | 1,133 | $3,470,000 | $15,262 |
| Atlatlahucan | Morelos | 1,130 | $6,900,000 | $28,709 |
| Conkal | Yucatán | 1,106 | $3,690,000 | $18,923 |
| Santiago | Nuevo León | 1,105 | $8,980,000 | $27,586 |
| Mineral de la Reforma | Hidalgo | 968 | $2,690,000 | $15,461 |
| León | Guanajuato | 955 | $3,900,000 | $20,952 |
| Puebla | Puebla | 921 | $5,250,000 | $17,935 |
| Toluca | México | 919 | $1,493,000 | $14,282 |
| Benito Juárez | Quintana Roo | 877 | $6,950,000 | $28,484 |
| Boca del Río | Veracruz de Ignacio de la Llave | 857 | $3,950,000 | $18,939 |
| Ecatepec de Morelos | México | 767 | $1,071,300 | $9,449 |
| García | Nuevo León | 741 | $4,274,000 | $24,348 |
| San Pedro Garza García | Nuevo León | 740 | $25,100,000 | $70,270 |
| Corregidora | Querétaro | 676 | $3,475,000 | $21,311 |
| Tijuana | Baja California | 648 | $695,000 | $1,800 |
| Colima | Colima | 634 | $2,402,500 | $21,000 |
| El Marqués | Querétaro | 628 | $2,698,000 | $24,981 |
| Alvarado | Veracruz de Ignacio de la Llave | 627 | $5,750,000 | $20,175 |
| Calimaya | México | 608 | $3,068,000 | $15,733 |
| Pachuca de Soto | Hidalgo | 536 | $2,707,000 | $15,686 |
| Yautepec | Morelos | 481 | $4,800,000 | $20,000 |
| Metepec | México | 466 | $1,070,000 | $11,889 |
| Nextlalpan | México | 463 | $2,560,000 | $22,156 |
| Chalco | México | 459 | $694,300 | $9,257 |
| Hermosillo | Sonora | 434 | $4,820,000 | $23,214 |
| Mexicali | Baja California | 430 | $725,000 | $2,088 |
| San Pedro Cholula | Puebla | 429 | $3,950,000 | $19,291 |
| Villa de Álvarez | Colima | 418 | $2,030,000 | $21,016 |
| Yecapixtla | Morelos | 388 | $2,750,000 | $15,000 |
| Ensenada | Baja California | 361 | $795,000 | $2,754 |
| Atizapán de Zaragoza | México | 342 | $11,900,000 | $26,333 |
| San Miguel de Allende | Guanajuato | 328 | $560,000 | $7,179 |
| Nezahualcóyotl | México | 313 | $2,350,000 | $5,949 |
| Temoaya | México | 307 | $1,229,000 | $16,836 |
| Otzolotepec | México | 306 | $1,228,500 | $14,633 |
| Aguascalientes | Aguascalientes | 298 | $2,466,532 | $17,330 |
| Huimilpan | Querétaro | 292 | $6,490,000 | $18,750 |
| Veracruz | Veracruz de Ignacio de la Llave | 292 | $5,940,000 | $19,048 |
| Zapopan | Jalisco | 276 | $2,970,000 | $26,966 |
| Tlayacapan | Morelos | 269 | $4,800,000 | $23,500 |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 240 | $15,000,000 | $27,080 |
| Coyoacán | Ciudad de México | 215 | $6,590,000 | $32,950 |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 198 | $5,385,000 | $20,829 |
Departamentos en venta
Los 30 municipios con más inventario publicado.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² const. |
|---|---|---|---|---|
| Benito Juárez | Ciudad de México | 3,240 | $3,781,527 | $52,965 |
| San Pedro Garza García | Nuevo León | 2,180 | $17,882,067 | $115,682 |
| Santa Catarina | Nuevo León | 1,866 | $7,800,000 | $66,580 |
| Mérida | Yucatán | 1,783 | $5,600,000 | $52,446 |
| Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 1,414 | $2,600,000 | $49,961 |
| Monterrey | Nuevo León | 1,134 | $7,500,000 | $81,522 |
| Acapulco de Juárez | Guerrero | 1,029 | $8,000,000 | $48,162 |
| Iztacalco | Ciudad de México | 803 | $2,280,030 | $43,847 |
| Boca del Río | Veracruz de Ignacio de la Llave | 744 | $3,100,000 | $39,998 |
| Benito Juárez | Quintana Roo | 711 | $7,000,000 | $66,111 |
| Cuauhtémoc | Ciudad de México | 629 | $3,549,600 | $55,781 |
| San Andrés Cholula | Puebla | 522 | $3,884,000 | $31,941 |
| Torreón | Coahuila de Zaragoza | 489 | $2,095,000 | $21,162 |
| Alvarado | Veracruz de Ignacio de la Llave | 481 | $6,542,000 | $81,293 |
| León | Guanajuato | 456 | $2,500,000 | $36,935 |
| Puebla | Puebla | 421 | $3,178,000 | $30,338 |
| Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 398 | $1,995,000 | $36,273 |
| Iztapalapa | Ciudad de México | 395 | $1,412,000 | $19,887 |
| Guadalajara | Jalisco | 378 | $5,501,000 | $75,333 |
| Cuautla | Morelos | 360 | $1,800,000 | $19,943 |
| Mazatlán | Sinaloa | 339 | $4,900,000 | $48,906 |
| Medellín de Bravo | Veracruz de Ignacio de la Llave | 318 | $2,550,000 | $24,919 |
| Playa Del Carmen | Quintana Roo | 279 | $3,850,000 | $53,488 |
| El Marqués | Querétaro | 203 | $2,026,000 | $30,697 |
| Querétaro | Querétaro | 153 | $1,280,000 | $17,067 |
| Bahía de Banderas | Nayarit | 110 | $10,563,500 | $81,557 |
| Corregidora | Querétaro | 108 | $1,550,000 | $21,831 |
| Zapopan | Jalisco | 101 | $3,550,000 | $40,548 |
| Tulum | Quintana Roo | 100 | $3,500,000 | $67,308 |
| Los Cabos | Baja California Sur | 93 | $3,050,000 | $31,000 |
Terrenos en venta
Los 20 municipios con más inventario publicado.
| Municipio | Estado | Anuncios | Precio mediano | Por m² const. |
|---|---|---|---|---|
| Monterrey | Nuevo León | 1,838 | $7,950,000 | — |
| Torreón | Coahuila de Zaragoza | 1,739 | $5,520,000 | — |
| Juárez | Nuevo León | 1,450 | $650,000 | — |
| Mérida | Yucatán | 1,133 | $6,600,000 | — |
| Matamoros | Coahuila de Zaragoza | 963 | $1,600,000 | — |
| Parras | Coahuila de Zaragoza | 726 | $4,400,000 | — |
| Durango | Durango | 697 | $1,008,000 | — |
| Querétaro | Querétaro | 510 | $2,525,000 | — |
| Benito Juárez | Quintana Roo | 472 | $8,000,000 | — |
| Conkal | Yucatán | 440 | $1,044,637 | — |
| San Andrés Cholula | Puebla | 412 | $2,426,500 | — |
| Pachuca de Soto | Hidalgo | 406 | $3,450,497 | — |
| Corregidora | Querétaro | 406 | $2,700,000 | — |
| Puebla | Puebla | 397 | $1,300,000 | — |
| Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco | 366 | $15,000,000 | — |
| León | Guanajuato | 344 | $1,897,500 | — |
| Atlixco | Puebla | 292 | $16,000,000 | — |
| Alvarado | Veracruz de Ignacio de la Llave | 262 | $1,800,000 | — |
| El Marqués | Querétaro | 202 | $1,422,000 | — |
| Morelia | Michoacán de Ocampo | 189 | $1,600,000 | — |
Metodología
Cada cifra es la mediana de los precios de publicación de los anuncios activos en su zona; el precio por m² se calcula sobre la superficie construida reportada. Se excluyen zonas con menos de 10 anuncios y valores fuera de rango. Los datos provienen del inventario que las inmobiliarias de la red NOCNOK publican y actualizan a diario. Al citar este índice, referir a «NOCNOK Inmuebles» y enlazar esta página.
Última actualización: 2026-09-01.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen estos precios?
Se calculan sobre los anuncios publicados por inmobiliarias verificadas en NOCNOK. Cada cifra es la mediana de los precios de publicación de su zona; solo se publican zonas con al menos 10 anuncios.
¿Por qué la mediana y no el promedio?
Un solo inmueble de precio extremo desplaza el promedio de una zona entera. La mediana —el valor al centro del mercado— resiste esos extremos y describe mejor lo que de verdad se publica.
¿Cada cuándo se actualiza el índice?
Las cifras se recalculan con cada actualización del catálogo del portal, que recibe inventario nuevo a diario. La fecha al pie indica el corte de los datos publicados.